Fresatrice universale verticale ARNO NOMO F20 | Testa inclinabile | Visualizzatore

Fresatrice universale verticale ARNO NOMO F20 | Testa inclinabile | Visualizzatore
Richiedi Preventivo
o
Chiama +39 0425 1800090
Descrizione
Fresatrice universale a 3 assi con mandrino verticale
e visualizzatore di quote a due assi
ACCESSORI MACCHINA:
-Guide di scorrimento temperate con riporti in TURCITE;
-Avanzamenti automatici sui 3 assi;
-Avanzamenti in rapido sui 3 assi;
-Testa inclinabile manuale dx - sx ± 90°;
-Impianto di refrigerazione;
-Manuale per l’uso e la manutenzione
Specifiche
| Produttore | ARNO |
| Modello | NOMO F20 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | Rif. etichetta macchina |
| Numero di magazzino | TR219170626 |
| Corsa asse X (longitudinale) | 900 mm |
| Corsa asse Y (trasversale) | 300 mm |
| Corsa asse Z (verticale) | 400 mm |
| Dimensioni tavola | 1250x270 mm |
| Cave a T | - |
| Larghezza delle cave a T | - |
| Distanza asse mandrino - slittone | 135 mm |
| Distanza asse mandrino - tavola | 400 mm |
| Attacco naso mandrino verticale | ISO 40 |
| Diametro albero porta frese | 27 mm |
| Angolo max di inclinazione (dx – sx) | ± 45° |
| N. di velocità rotazione / Giri mandrino verticale | 12 nr / 40-1725 giri/min |
| Gamma avanzamenti | 12 nr |
| Avanzamento Long./Trasv. tavola | 10-840 mm/min |
| Avanzamenti rapidi Long./Trasv. tavola | 2700 mm/min |
| Avanzamento Vert. tavola | 4-350 mm/min |
| Avanzamenti rapidi Vert. tavola | 1100 mm/min |
| Potenza motore mandrino verticale | 5,5 HP |
| Dimensioni macchina | 2860x1600xH1680 mm |
| Peso macchina | 2200 Kg |
