Fresatrice universale verticale ARNO NOMO F30 | Testa inclinabile

Fresatrice universale verticale ARNO NOMO F30 | Testa inclinabile
Richiedi Preventivo
o
Chiama +39 0425 1800090
Descrizione
Fresatrice universale a 3 assi con mandrino verticale
e visualizzatore di quote a due assi INSIZE ISL - DR2
ACCESSORI MACCHINA:
-Guide di scorrimento temperate con riporti in TURCITE;
-Avanzamenti automatici sui 3 assi;
-Avanzamenti in rapido sui 3 assi;
-Testa inclinabile manuale dx - sx ± 90°;
-Impianto di refrigerazione;
-Manuale per l’uso e la manutenzione
Specifiche
| Produttore | ARNO |
| Modello | NOMO F30 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | Rif. etichetta macchina |
| Numero di magazzino | TR163070925 |
| Corsa asse X (longitudinale) | 1150 mm |
| Corsa asse Y (trasversale) | 330 mm |
| Corsa asse Z (verticale) | 440 mm |
| Dimensioni tavola | 1550x350 mm |
| Cave a T | 4 nr |
| Larghezza delle cave a T | 16 mm |
| Distanza asse mandrino - slittone | 150 mm |
| Distanza asse mandrino - tavola | 450 |
| Attacco naso mandrino verticale | ISO 50 |
| Diametro albero porta frese | 32 mm |
| Angolo max di inclinazione (dx – sx) | ± 90° |
| N. di velocità rotazione / Giri mandrino verticale | 12 nr / 40-1700 giri/min |
| Gamma avanzamenti | 12 nr |
| Avanzamento Long./Trasv. tavola | 10-880 mm/min |
| Avanzamenti rapidi Long./Trasv. tavola | 2700 mm/min |
| Avanzamento Vert. tavola | 4-350 mm/min |
| Avanzamenti rapidi Vert. tavola | 1100 mm/min |
| Potenza motore mandrino verticale | 10 HP |
| Dimensioni macchina | 3400x1800xH1770 mm |
| Peso macchina | 3500 Kg |







