Rettifica per esterni LIZZINI IG-FL | 200x1000 | CNC SIEMENS 840D

Rettifica per esterni LIZZINI IG-FL | 200x1000 | CNC SIEMENS 840D
Richiedi Preventivo
o
Chiama +39 0425 1800090
Descrizione
Rettifica per esterni usata a norme CE
dotata di controllo numerico SIEMENS 840D
INSTALLAZIONE MACCHINA: anno 2015
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
-Asse B
-Testa porta mola con due mole montate sullo stesso mandrino (DX/SX)
-Taglio in Aria
-Profilatura mola per esterni
-Cicli per rettifica esterna vari
-Cicli di diamantatura con recupero automatico usura mola
-Tastatore assiale Marposs
-Misuratore diametrale Marposs su entrambe le mole
-Separatore magnetico con vasca e filtro a carta.
Specifiche
| Produttore | LIZZINI |
| Modello | IG-FL |
| Anno | 2015 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | Rif. etichetta macchina |
| Numero di magazzino | R01170725 |
| Altezza punte sulla tavola | 200 mm |
| Lunghezza max rettificabile | 1000 mm |
| Peso max tra le punte | 140 kg |
| ASSE LONGITUDINALE Z (TAVOLA) | : |
| Corsa longitudinale | 1200 mm |
| Velocità max di traslazione asse Z | 12.000 mm/1′ |
| Risoluzione min di avanzamento | 0,0001 mm |
| ASSE TRASVERSALE X TESTA PORTA (MOLA) | : |
| Corsa trasversale | 300 mm |
| Velocità max di traslazione asse X | 10.000 mm/1′ |
| Risoluzione min avanzamento | 0,00005 mm |
| Dimensioni mole | Mole DX e SX1: 610x120x203,2 mm |
| Velocità max mola | 50 m/s |
| Potenza max | 24 kW |
| Pressione richiesta per aria compressa | 5.5 bar |
| TESTA PORTA PEZZO | : |
| Velocità del pezzo a variazione continua | 10-800 g/1 |
| Cono morse | ASA 4/5 |
| CONTROPUNTA | : |
| Corsa max canotto | 40 mm |
| Regolazione micrometrica | +/- 0,07 mm |
| Cono morse 1 | 4 |
| Peso totale | 7500 kg |







