Fresatrice universale OERLIKON MN2V | 810x310x410 | Visualizzatore

Fresatrice universale OERLIKON MN2V | 810x310x410 | Visualizzatore
Richiedi Preventivo
o
Chiama +39 0425 1800090
Descrizione
ACCESSORI MACCHINA:
-Visualizzatore di quote a 2 assi FAGOR
-Guide di scorrimento temperate con riporti in TURCITE
-Testa inclinabile
-Impianto di refrigerazione
-Manuale d'uso
Specifiche
| Produttore | OERLIKON |
| Modello | MN2V |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | Rif. etichetta macchina |
| Numero di magazzino | TR267151126 |
| Corsa asse X (longitudinale) automatica/manuale | 800/810 mm |
| Corsa asse Y (trasversale) automatica/manuale | 300/310 mm |
| Corsa asse Z (verticale) automatica/manuale | 400/410 mm |
| Dimensioni tavola | 1300x330 mm |
| Cave a T (nr / larghezza / distanza) | 3nr / 18 mm H7 / 70 mm |
| Distanza max tra asse del mandrino e tavola | 480 mm |
| Attacco naso mandrino | ISO 40 |
| N. di velocità rotazione / Giri mandrino | 12 nr / 30-1400 giri/min |
| Avanzamenti in rapido assi X/Y/Z | 3000/3000/1500 mm/min |
| Potenza motore mandrino | 5,5 kW |
| Dimensioni macchina (compreso spostamento tavola) | 1685x2590xH1920 mm |
| Peso macchina | 2360 Kg |
| Alimentazione | 380 V |
