Rettifica tangenziale MAJEVICA BRB 75.35.2KA

Non disponibile
Rettifica tangenziale MAJEVICA BRB 75.35.2KA
Descrizione
Rettifica tangenziale con movimento carro trasversale
Specifiche
| Produttore | MAJEVICA |
| Modello | BRB 75.30.2KA |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | Rif. etichetta macchina |
| Numero di magazzino | TR139210325 |
| Lunghezza e larghezza max di rettifica | 750x350 mm |
| Superficie di lavoro della tavola | 700x300 mm |
| Moto longitudinale della tavola (comando a mano) | 750 mm |
| Moto longitudinale della tavola (automatico) | 730 mm |
| Velocità moto longitudinale della tavola | 2-25 m/min |
| Moto trasversale della tavola (comando a mano) | 310 mm |
| Moto trasversale della tavola (automatico) | 300 mm |
| Moto verticale della testa di rettifica | 400 mm |
| Passaggio sotto mola nuova | 350 mm |
| Misure della mola | 350x127x50 mm |
| Potenza motore | 4 kW |
| Potenza installata | 5,5 kW |
| Misure della macchina | 2900x1640x2100 |
| Peso netto | 2300 Kg |





