SERRMAC NEXT 22

SERRMAC NEXT 22
Richiedi Preventivo
o
Chiama +39 0425 1800090
Descrizione
Trapano a colonna e da banco con trasmissione a pulegge
"SERRMAC mod. NEXT 22"
Trapani da banco e a colonna, precisi, silenziosi ed affidabili.
Hanno trasmissione con pulegge a gradini, cambio velocità manuale, asse mandrino di precisione con
cono morse temperato, piano base lavorato. Possibilità di scelta del piano tra: piano normale, piano girevole, piano girevole morsa e tavola croce. Diametro di foratura su acciaio 22 mm, mandrino di precisione con cono morse temperato.
Varianti:
BANCO PN (Piano normale): 350 x 250 mm
BANCO PG (Piano girevole): 350 x 250 mm
COLONNA PN (Piano normale): 350 x 250 mm
COLONNA PGM (Piano girevole morsa) 350 x 250 mm
COLONNA TC (Tavola croce): 475 x 153 mm
Specifiche
| Produttore | SERRMAC | 
| Modello | NEXT 22 | 
| Condizione | Nuovo | 
| Capacità di foratura su acciaio R50 | Ø22 mm | 
| Capacità di maschiatura su acciaio R50 | M14 | 
| Cono mandrino | CM2 | 
| Corsa mandrino | 120 mm | 
| Diametro canotto mandrino | 62 mm | 
| Diametro colonna | 98 mm | 
| Distanza colonna centro del mandrino | 207 mm | 
| Trasmissione | Puleggia PU | 
| Velocità mandrino | 450 - 3.000 rpm (1 Velocità) / 225 - 3.000 rpm (2 Velocità) | 
| Potenza motore (400v) | 0,75 Trifase (1 Velocità) KW | 
| Larghezza e interasse su cave a “T” | N°2 / 12 / 100 mm | 
| Tavola Croce - Corsa | 280 x 160 mm | 
| Larghezza e interasse su cave a “T” su TC | N°2 / 16 / 60 mm | 
| Dimensioni (h x l x p) a Colonna - da Banco | 1950x600x680 mm - 1350x600x630 mm | 
| Peso | 220 Kg (Colonna) - 160 Kg (Banco) | 








