Centro di lavoro pendolare PERFECT JET MV-206 | 2000x600x550 | CNC Fanuc

Centro di lavoro pendolare PERFECT JET MV-206 | 2000x600x550 | CNC Fanuc
Contact us for price
or
Call +39 0425 1800090
Description
Centro di lavoro verticale pendolare a 3 assi CNC a norme CE
dotato di controllo numerico Fanuc 0i-MC
INSTALLAZIONE MACCHINA: anno 2006 - 03
ACCESSORI MACCHINA:
- Frigo mandrino
- Alta pressione al mandrino 15 Bar
- Evacuatore trucioli a tappeto
- Paratia divisoria per lavorazione in pendolare
- Magazzino cambio utensili a ruota fissato sulla parte sinistra della colonna e mobile insieme ad essa
Specifications
| Manufacturer | PERFECT JET |
| Model | MV-206 |
| Year | 2006 |
| Condition | Used |
| Serial Number | Rif. etichetta macchina |
| Stock Number | C121221025 |
| Dimensioni tavola | 2500x600 mm |
| Cave a T (nr./dimensione/interasse) | 5 nr. / 18 mm / 105 mm |
| Peso ammesso sulla tavola | 1000 Kg |
| Corsa asse longitudinale X | 2000 mm |
| Corsa asse trasversale Y | 600 mm |
| Corsa asse verticale Z | 550 mm |
| Distanza naso mandrino - piano tavola | 180 - 730 mm |
| Distanza centro mandrino - colonna | 675 mm |
| N.2 zone di lavoro in pendolare | 500x600x550 mm / 700x600x550 mm |
| Attacco mandrino | ISO 40 |
| Velocità di rotazione | 100-10000 min-1 |
| Magazzino utensili | 40 nr |
| Avanzamenti in rapido assi X/Y/Z | 30/30/24 m/min |
| Potenza motore mandrino | 15/18,5 kW |
| Dimensioni macchina (con evacuatore) | 5800x3140xH3420 |
| Peso della macchina | 14000 Kg |









